產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
標準氣浮隔振平臺內部采用雙腔氣室結構,在降低固有頻率的同時又加強了減振效果,搭配光學平臺使用,全系配備腳輪,支架可定制無磁材質,(可選配膜片保護器)推薦對于振動要求較高的儀器使用。
相關文章
![]() |
水平:5Hz 時:77-87%;10Hz 時:82-90%
|
| 型號 | 尺寸(mm) | 支腿外徑(mm) | 支撐數(shù)量 | 調節(jié)高度 |
| OP-AI-1208 | 1200×800 | 120 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-1210 | 1200×1000 | 120 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-1510 | 1500×1000 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-1512 | 1500×1200 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-1812 | 1800×1200 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-2010 | 2000×1000 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-2012 | 2000×1200 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-2015 | 2000×1500 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-2412 | 2400×1200 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-2415 | 2400×1500 | 200 | 4支撐 | ±10mm |
| OP-AI-3015 | 3000×1500 | 200 | 6支撐 | ±10mm |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
